Unser Angebot für Sie: Cloud Reporting Pakete
Wir erstellen für Sie mit ihren Unternehmensdaten leicht bedienbare und korrekte Reports und stellen ihnen diese in der Cloud bereit.
Weiterführende Informationen:
- Was verstehen wir unter einem Report ? Mehr Informationen dazu finden Sie hier.
- Wie kommen ihre Daten in die von uns für Sie erstellten Reports ? Mehr Informationen dazu finden Sie hier.
Reports basierend auf folgenden Technologien können wir für Sie erstellen:
Microsoft | Open Source | neocor | |
---|---|---|---|
Frontend | PowerBI | Apache Superset | nc Cubebrowser |
Backend | PowerBI Service | Postgres | nc Cubeservice |
Folgende Dienstleistungen sind in den jeweiligen Paketen enthalten:
Paket S | Paket M | Paket L | |
---|---|---|---|
Einfache Datenqualitätsanalyse | |||
Umfangreiche Datenqualitätsanalyse mit schriftlichem Bericht | |||
Erstellung eines für Ihre Daten geeigneten Datenmodells | |||
Einmaliger Import ihrer Daten in ein Dataset | |||
Festlegung geeigneter KPIs für ihre Daten | |||
Erstellung von Reports mit ihren Daten | |||
Bereitstellung auf einem Cloud Server | |||
Maximale Anzahl der Dimensionen, die aus ihren Daten geladen werden | 5 | 10 | nach Absprache |
Folgende Dienstleistungen können zusätzlich gebucht werden:
Paket S | Paket M | Paket L | |
---|---|---|---|
Erstellung eines Data Warehouse | |||
Umfangreiche Datenqualitätsanalyse mit schriftlichem Bericht | |||
Erstellung eines für Ihre Daten geeigneten Datenmodells | |||
Einmaliger Import ihrer Daten in ein Dataset | |||
Festlegung geeigneter KPIs für ihre Daten | |||
Erstellung von Reports mit ihren Daten | |||
Bereitstellung auf einem Cloud Server |